Гэлтахт – район компактного проживания ирланскоязычных жителей (людей, использующих ирландский в повседневном общении). В основном эти районы расположены вдоль западного побережья Ирландии или недалеко от него (кроме гэлтахтов Уотерфорда и Мита). Большинство из них расположены в сельской местности. Исключения – часть города Голуэй и город Спидел (на западе), город Дингл (на юго-западе).
Географически гэлтахты делятся на три группы: Север, Запад, Юг. Они отличаются диалектами ирландского языка. В пределах одного региона диалекты также могут быть разными, но между ними нет принципиальных различий (таких, как как между южной, западной и северной группами диалектов). На востоке страны расположен лишь «вынесенный гэлтахт» Рах Карнь, искусственно заселенный ирландскоязычными в 20 веке.
Гэлтахты делятся на 3 категории (по степени владения ирландским языком их жителей). Деление по категориям проходит по маленьким районам внутри гэлтахтов. Высшая категория «А» присвоена нескольким районам в Голуэе, Донеголе, Керри и Майо. Подробнее о гэлтахтах и о распространении ирландского языка в Ирландии можно узнать из таблиц (ссылка) и карт (ссылка).
Более подробную информацию, связанную с диалектами ирландского языка, можно получить здесь:
Введение единого стандарта ирландского языка в XX веке
Стандарт и диалекты – современная ситуация
Сегодняшнее положение ирландского языка
Центры по изучению ирландского языка в гэлтахтах
| 2006 | 2011 | Прирост(2006-2011) | |
| Количество людей, в той или иной степени владеющих ирландским языком(в % от населения страны) | 1656790 (39,1%) | 1774437(38,7%) | 117647(7,1%) |
| Количество людей, говорящих по-ирландски на ежедневной основе вне образовательных учреждений(в % от населения страны) | 72898(1,7%) | 77815(1,7%) | 4917(6,7%) |
| Количество людей, говорящих по-ирландски на еженедельной основе вне образовательных учреждений(в % от населения страны) | 96716 (2,3%) | 110642(2,4%) | 13926(14,4%) |
| Графство | 2006 | 2011 | Прирост(2006-2011) | Всего население, 2011* | % говорящих по-ирландски ежедневно |
| Голуэй | 10225 | 10861 | 497 | 48907 | 22,2 |
| Майо | 1281 | 1172 | -109 | 10886 | 10,8 |
| Всего гэлтахты Запада | 11506 | 12033 | 388 | 59793 | 20,1 |
| Донегол (всего гэлтахты Севера) | 6956 | 7047 | 91 | 24744 | 28,5 |
| Керри | 2394 | 2501 | 107 | 8729 | 28,7 |
| Корк | 867 | 982 | 115 | 3895 | 25,2 |
| Уотерфорд | 456 | 438 | -18 | 1784 | 24,6 |
| Всего гэлтахты Юга | 3717 | 3921 | 204 | 14408 | 27,2 |
| Мит (всего гэлтахты Востока) | 336 | 314 | -22 | 1771 | 17,7 |
| Всего по всем гэлтахтам | 22515 | 23175 | 660 (2,9%) | ||
| Общее население гэлтахтов | 91852 | 96628(100716)* | 4776 | ||
| % населения гэлтахтов, говорящих по-ирландски на ежедневной основе | 24,6 | 24 | -0,6 |
| Название по-ирландски | Название по-русски |
| Gaeltachtaí na Mumhan | Гэлтахты Юга |
| Gaeltachtaí Chiarraí | Керри |
| Corca Dhuibhne | Западный Дингл |
| Uíbh Ráthach | Южный Керри |
| Gaeltachtaí Chorcaigh | Корк |
| Muscraí | Мускры |
| Oileán Chléire | Остров Кейп Клир (Клир, Клир-Айленд) |
| An Rinn (Gaeltacht na nDéise) | Уотерфорт (Ринн) |
| Gaeltachtaí an Iarthair | Гэлтахты Запада |
| Gaeltachtaí na Gaillimhe | Голуэй |
| Gaeltachtaí na Gaillimhe gan Chathair na Gallimhe | Гэлтахты Голуэя без города Голуэй |
| Cathair na Gallimhe | Гэлтахт города Голуэй |
| Cois Farraige | «Приморский» гэлтахт |
| Conamara Theas | Южная Коннемара |
| Cloghane | Клифден |
| Dúiche Sheoighe | Джойс Каунтри |
| Ceantar na nOileán | Острова Горумна, Леттермор, Леттермуллан |
| Oileáin Árainn | Аранские острова |
| Gaeltachtaí Mhaigh Eo | Майо |
| Acaill | Остров Ахилл |
| Iorras | Эррис |
| Tuar Mhic Éadaigh | Турмакеди |
| Gaeltachtaí Dhún na nGall(Gaeltachtaí an Tuaiscirt) | Донегол(Гэлтахты Севера) |
| Na Rosa | Россес |
| Gaoth Dobhair | Гвидор |
| Cloch Cheann Fhaola | Клоганили |
| Baile na Finne | Балинафине |
| Gleann Cholm Cille | Гленкольмкилле |
| Fánaid/Ros Goill | Фанад/Росгилл |
| Oileán Thoraigh | Остров Тори |
| Ráth Chairn (Gaeltacht an Mhí)(Gaeltacht an Laighin) | Мит (Рах Карнь)(Гэлтахт Востока) |
Заполните заявку, чтобы занять место на ближайшем курсе.