All Gaeltacht Areas | 100716 |
Cork Gaeltacht Areas | 3895 |
Dunmanaway Rural Gaeltacht Areas, Co. Cork | 194 |
108 Béal Átha an Ghaorthaidh (part), Co. Cork | 194 |
Macroom Rural Gaeltacht Areas, Co. Cork | 3577 |
199 Béal Átha an Ghaorthaidh (Bealanageary), Co. Cork | 544 |
200 Ceann Droma, Co. Cork | 317 |
202 Claonráth (part), Co. Cork | 168 |
205 Doire Fhínín, Co. Cork | 251 |
206 Gort na Tiobratan, Co. Cork | 450 |
212 Cill na Martra (part), Co. Cork | 382 |
218 An Sliabh Riabhach, Co. Cork | 833 |
219 Na hUláin, Co. Cork | 632 |
Skibbereen Rural Gaeltacht Areas, Co. Cork | 124 |
290 Cléire (part), Co. Cork | 124 |
Donegal Gaeltacht Areas | 24744 |
Donegal Rural Gaeltacht Areas, Co. Donegal | 14 |
012 An Bhinn Bhán (part), Co. Donegal | 6 |
023 Loch Iascaigh (part), Co. Donegal | 8 |
Dunfanaghy Rural Gaeltacht Areas, Co. Donegal | 9107 |
030 Críoch na Sméar (part), Co. Donegal | 35 |
031 An Craoslach (part), Co. Donegal | 66 |
032 Na Croisbhealaí (part), Co. Donegal | 2149 |
033 Caisleán na dTuath (part), Co. Donegal | 25 |
034 Dún Fionnachaidh (part), Co. Donegal | 61 |
035 Dún Lúiche, Co. Donegal | 769 |
036 Gort an Choirce, Co. Donegal | 1705 |
037 Machaire Chlochair, Co. Donegal | 2885 |
038 Mín an Chladaigh, Co. Donegal | 1412 |
Glenties Rural Gaeltacht Areas, Co. Donegal | 12010 |
039 Anagaire, Co. Donegal | 2354 |
040 Árainn Mhór, Co. Donegal | 514 |
041 Ard an Rátha (part), Co. Donegal | 42 |
042 Cró Bheithe, Co. Donegal | 160 |
043 Cró Chaorach, Co. Donegal | 121 |
046 An Dúchoraidh, Co. Donegal | 85 |
047 An Clochán Liath, Co. Donegal | 1931 |
048 Baile na Finne, Co. Donegal | 313 |
049 Gleann Cholm Cille, Co. Donegal | 745 |
050 Gleann Gheis (part), Co. Donegal | 135 |
051 Gleann Léithín, Co. Donegal | 179 |
052 Na Gleannta (part), Co. Donegal | 149 |
053 An Ghrafaidh, Co. Donegal | 181 |
054 Inis Caoil, Co. Donegal | 94 |
055 Cill Charthaigh, Co. Donegal | 686 |
056 Cill Ghabhlaigh, Co. Donegal | 379 |
058 An Leargaidh Mhór (part), Co. Donegal | 377 |
059 Leitir Mhic an Bhaird, Co. Donegal | 708 |
061 An Machaire, Co. Donegal | 783 |
062 Málainn Bhig, Co. Donegal | 365 |
063 Maol Mosóg (part), Co. Donegal | 127 |
064 Inis Mhic an Doirn, Co. Donegal | 1582 |
Letterkenny Rural Gaeltacht Areas, Co. Donegal | 83 |
098 Mín an Lábáin (part), Co. Donegal | 66 |
101 Gartán (part), Co. Donegal | .. |
108 Suí Corr (part), Co. Donegal | 17 |
Millford Rural Gaeltacht Areas, Co. Donegal | 2799 |
111 Carraig Airt (part), Co. Donegal | 444 |
112 An Cheathrú Chaol (part), Co. Donegal | 4 |
113 Creamhghort (part), Co. Donegal | 298 |
114 Fánaid Thuaidh (part), Co. Donegal | 512 |
115 Fánaid Thiar (part), Co. Donegal | 192 |
118 Grianfort (part), Co. Donegal | 13 |
121 Cnoc Colbha (part), Co. Donegal | 102 |
122 Loch Caol (part), Co. Donegal | 40 |
126 Ros Goill, Co. Donegal | 922 |
128 An Tearmann (part), Co. Donegal | 272 |
Stranorlar rural gaeltacht areas, Co. Donegal | 731 |
129 Allt na Péiste (part), Co. Donegal | 191 |
131 An Clochán (part), Co. Donegal | 526 |
144 Mín Charraigeach (part), Co. Donegal | 14 |
Galway Gaeltacht Areas | 48907 |
Galway City Gaeltacht Areas | 15299 |
002 Baile an Bhriotaigh (part), Galway City | 49 |
003 Bearna (part), Galway City | 7483 |
004 An Caisleán Gearr (part), Galway City | 2640 |
008 An Cnocán Carrach (part), Galway City | 58 |
010 Mionlach (part), Galway City | 4990 |
018 Paróiste San Nicoláis (part), Galway City | 79 |
Galway County Gaeltacht Areas | 33608 |
Clifden Rural Gaeltacht Areas, Co. Galway | 2323 |
022 Binn an Choire (part), Co. Galway | 139 |
031 An Uillinn, Co. Galway | 103 |
033 An Cnoc Buí, Co. Galway | 853 |
034 Maíros (part), Co. Galway | 141 |
035 Abhainn Ghabhla, Co. Galway | 301 |
037 Cloch na Rón (part), Co. Galway | 102 |
039 Scainimh, Co. Galway | 684 |
Galway Rural Gaeltacht Areas, Co. Galway | 23505 |
040 Eanach Dhúin, Co. Galway | 1860 |
042 Baile an Teampaill (Part), Co. Galway | 176 |
044 Bearna (Part), Co. Galway | 3623 |
046 An Carn Mór, Co. Galway | 2609 |
047 Ceathrú an Bhrúnaigh (Part), Co. Galway | 918 |
048 Baile Chláir, Co. Galway | 2042 |
051 Na Forbacha, Co. Galway | 1312 |
053 Árainn, Co. Galway | 1251 |
054 Cill Chuimin, Co. Galway | 1315 |
055 Cill Aithnín, Co. Galway | 1000 |
056 Leacach Beag (part), Co. Galway | 208 |
058 Lisín an Bhealaigh (part), Co. Galway | 32 |
059 Maigh Cuilinn, Co. Galway | 2008 |
061 Sailearna, Co. Galway | 1448 |
062 Sliabh an Aonaigh, Co. Galway | 763 |
063 An Spidéal, Co. Galway | 1450 |
065 Tulaigh Mhic Aodháin (part), Co. Galway | 1490 |
Oughterard Rural Gaeltacht Areas, Co. Galway | 7780 |
149 Camas, Co. Galway | 358 |
150 An Fhairche, Co. Galway | 1098 |
151 Conga, Co. Galway | 561 |
152 An Crompán, Co. Galway | 2505 |
153 An Chorr, Co. Galway | 155 |
154 Garmna, Co. Galway | 1359 |
155 Cill Chuimín, Co. Galway | 162 |
156 Leitir Breacáin (part), Co. Galway | 35 |
158 Leitir Móir, Co. Galway | 908 |
160 An Ros, Co. Galway | 94 |
161 An Turlach, Co. Galway | 545 |
Kerry Gaeltacht Areas | 8729 |
Cahersiveen Rural Gaeltacht Areas, Co. Kerry | 1795 |
004 Na Beathacha (part), Co. Kerry | 16 |
005 Baile an Sceilg, Co. Kerry | 375 |
006 An Baile Breac (part), Co. Kerry | 52 |
008 Cathair Dónall (part), Co. Kerry | 84 |
009 Ceannúig (part), Co. Kerry | 169 |
013 Doire Fhíonáin (part), Co. Kerry | 144 |
014 Doire Ianna, Co. Kerry | 210 |
015 An tImleach (part), Co. Kerry | 378 |
019 Loch Luíoch (part), Co. Kerry | 22 |
020 Máistir Gaoithe, Co. Kerry | 61 |
023 Toghroinn Fhíonáin, Co. Kerry | 161 |
024 An Trian Iarthach (part), Co. Kerry | 123 |
Dingle Rural Gaeltacht Areas, Co. Kerry | 6934 |
027 An Baile Dubh, Co. Kerry | 131 |
029 Cé Bhréanainn, Co. Kerry | 152 |
031 An Clochán, Co. Kerry | 297 |
033 An Daingean, Co. Kerry | 1538 |
034 Dún Chaoin, Co. Kerry | 176 |
035 Dún Urlann, Co. Kerry | 438 |
036 Na Gleannta, Co. Kerry | 1823 |
038 Cill Maoilchéadair, Co. Kerry | 479 |
039 Cill Chuáin, Co. Kerry | 443 |
040 Cinn Aird, Co. Kerry | 357 |
042 Márthain, Co. Kerry | 246 |
043 An Mhin Aird, Co. Kerry | 388 |
044 An Sráidbhaile (part), Co. Kerry | 43 |
045 Ceann Trá, Co. Kerry | 423 |
Mayo Gaeltacht Areas | 10886 |
Ballina Rural Gaeltacht Areas, Co. Mayo | 175 |
013 Béal Deirg Mór, Co. Mayo | 175 |
Ballinrobe Rural Gaeltacht Areas, Co. Mayo | 1007 |
033 Baile an Chalaidh, Co. Mayo | 226 |
035 Baile Óbha (part), Co. Mayo | 170 |
037 An Cheapaigh Dhuibh, Co. Mayo | 342 |
047 Abhainn Bhrain, Co. Mayo | 241 |
048 Partraí (part), Co. Mayo | 28 |
Bellmullet Rural Gaeltacht Areas, Co. Mayo | 7400 |
051 An Geata Mór Thuaidh, Co. Mayo | 976 |
052 An Geata Mór Theas, Co. Mayo | 914 |
054 Barr Rúscaí, Co. Mayo | 113 |
055 Béal an Mhuirthead, Co. Mayo | 2073 |
056 Gleann na Muaidhe, Co. Mayo | 243 |
057 Gleann Chaisil, Co. Mayo | 526 |
059 Guala Mhór (part), Co. Mayo | 86 |
060 Cnoc an Daimh, Co. Mayo | 358 |
061 Cnoc na Lobhar, Co. Mayo | 831 |
062 Moing na Bó, Co. Mayo | 282 |
063 Na Monga, Co. Mayo | 252 |
064 Cnoc na Ráithe, Co. Mayo | 746 |
Castlebar Rural Gaeltacht Areas, Co. Mayo | 56 |
082 Tamhnaigh na Graí (part), Co. Mayo | 56 |
Westport Rural Gaeltacht Areas, Co. Mayo | 2248 |
124 Acaill, Co. Mayo | 896 |
133 An Corrán, Co. Mayo | 726 |
136 Dumha Éige, Co. Mayo | 626 |
Meath Gaeltacht Areas | 1771 |
Kells Rural Gaeltacht Areas, Co. Meath | 377 |
041 Tailtin (part), Co. Meath | 377 |
Navan Rural Gaeltacht Areas, Co. Meath | 625 |
053 Domhnach Phádraig (part), Co. Meath | 625 |
Trim Rural Gaeltacht Areas, Co. Meath | 769 |
070 Baile Átha Buí (part), Co. Meath | 71 |
082 Cill Bhríde (part), Co. Meath | 255 |
090 An Ráth Mhór (part), Co. Meath | 443 |
Waterford Gaeltacht Areas | 1784 |
Dungarvan Rural Gaeltacht Areas, Co. Waterford | 1784 |
019 Aird Mhór (part), Co. Waterford | 110 |
020 Baile Mhac Airt, Co. Waterford | 351 |
034 An Rinn (part), Co. Waterford | 1323 |
Gaeltacht is as defined by the Gaeltacht Areas Orders, 1956 to 1982 |
Заполните заявку, чтобы занять место на ближайшем курсе.